Missions Map

Departure Arrival Expiration Type Rank Distance Pax Weight Reward XP Plane shared Player Avatar
EDNY EDVK 10-10 07:36 Type Rank 225 nm 5 965 lbs 13806 $ 10 None SpacePhil Avatar
EDNY LSZH 10-10 07:36 Type Rank 41 nm 1 197 lbs 2570 $ 10 None SpacePhil Avatar
KIFP KGCN 10-10 16:49 Type Rank 127 nm 2 390 lbs 7215 $ 10 None CptRamius Avatar
KIFP KGCN 10-10 16:49 Type Rank 127 nm 1 195 lbs 6529 $ 10 None CptRamius Avatar
KIFP KGCN 10-10 16:49 Type Rank 127 nm 1 203 lbs 6556 $ 10 None CptRamius Avatar
KIFP KGCN 10-10 16:49 Type Rank 127 nm 1 197 lbs 6535 $ 10 None CptRamius Avatar
SABE SASA 10-13 01:45 Type Rank 689 nm 43 8960 lbs 295231 $ 50 None Terremoto Avatar
SABE SARI 10-13 01:45 Type Rank 568 nm 28 5819 lbs 238091 $ 50 None Terremoto Avatar
SABE SCEL 10-13 01:45 Type Rank 620 nm 139 41380 lbs 318569 $ 50 None Terremoto Avatar
SABE SAWH 10-13 01:47 Type Rank 1286 nm 69 20457 lbs 555377 $ 50 None Terremoto Avatar
SABE SAWH 10-13 01:47 Type Rank 1286 nm 75 22317 lbs 559104 $ 50 None Terremoto Avatar
SABE SPZO 10-13 01:48 Type Rank 1460 nm 41 8476 lbs 639655 $ 50 None Terremoto Avatar
SABE SBSV 10-13 01:48 Type Rank 1698 nm 138 40915 lbs 784237 $ 50 None Terremoto Avatar
SKBO SAEZ 10-13 01:49 Type Rank 2532 nm 147 35153 lbs 1194066 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN MMMX 10-13 01:50 Type Rank 694 nm 119 35336 lbs 336020 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN MSLP 10-13 01:50 Type Rank 473 nm 125 37196 lbs 252435 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN MMMY 10-13 01:51 Type Rank 782 nm 142 42310 lbs 385583 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN MUCC 10-13 01:51 Type Rank 484 nm 152 45100 lbs 272548 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN KMIA 10-13 01:51 Type Rank 461 nm 155 46030 lbs 265473 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN MDPC 10-13 01:52 Type Rank 1055 nm 142 42310 lbs 499149 $ 50 None Terremoto Avatar
MMUN SKCG 10-13 01:52 Type Rank 913 nm 127 37660 lbs 430156 $ 50 None Terremoto Avatar
SPJC MMUN 10-13 01:52 Type Rank 2067 nm 333 139680 lbs 1161420 $ 50 None Terremoto Avatar
SPJC MMUN 10-13 01:53 Type Rank 2067 nm 146 42583 lbs 966906 $ 50 None Terremoto Avatar
SPJC SABE 10-13 01:53 Type Rank 1695 nm 130 38590 lbs 778166 $ 50 None Terremoto Avatar
SPJC SAEZ 10-13 01:53 Type Rank 1702 nm 153 45565 lbs 795439 $ 50 None Terremoto Avatar
SAWH SABE 10-13 01:54 Type Rank 1286 nm 133 39520 lbs 593567 $ 50 None Terremoto Avatar
SKCG MMUN 10-13 01:55 Type Rank 913 nm 124 36731 lbs 428295 $ 50 None Terremoto Avatar
SKCG MMUN 10-13 01:56 Type Rank 913 nm 367 153495 lbs 662208 $ 50 None Terremoto Avatar
SKCG SAEZ 10-13 01:56 Type Rank 2884 nm 135 26697 lbs 1373111 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA MMUN 10-13 01:56 Type Rank 461 nm 152 45100 lbs 263610 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA SAEZ 10-13 01:57 Type Rank 3844 nm 136 11933 lbs 1939756 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA MMUN 10-13 01:57 Type Rank 461 nm 75 22317 lbs 217968 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA SAEZ 10-13 01:57 Type Rank 3844 nm 106 9327 lbs 1934535 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA MMUN 10-13 01:57 Type Rank 461 nm 67 19992 lbs 213312 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA SAEZ 10-13 01:57 Type Rank 3844 nm 80 6995 lbs 1929863 $ 50 None Terremoto Avatar
KMIA SAEZ 10-13 01:58 Type Rank 3844 nm 0 11493 lbs 1858790 $ 10 None Terremoto Avatar
SKBO SAEZ 10-13 01:58 Type Rank 2532 nm 155 37023 lbs 1197811 $ 50 None Terremoto Avatar
SKBO SACO 10-13 01:59 Type Rank 2236 nm 89 24361 lbs 1016232 $ 50 None Terremoto Avatar
SKBO SAEZ 10-13 01:59 Type Rank 2532 nm 76 18324 lbs 1160353 $ 50 None Terremoto Avatar
SKBO SACO 10-13 01:59 Type Rank 2236 nm 73 20087 lbs 1007670 $ 50 None Terremoto Avatar
SKBO SAEZ 10-13 01:59 Type Rank 2532 nm 75 17950 lbs 1159603 $ 50 None Terremoto Avatar
SKBO SACO 10-13 02:00 Type Rank 2236 nm 67 18377 lbs 1004245 $ 50 None Terremoto Avatar
SCEL SABE 10-13 02:00 Type Rank 620 nm 120 35801 lbs 307391 $ 50 None Terremoto Avatar
SCEL SABE 10-13 02:00 Type Rank 620 nm 83 24642 lbs 285038 $ 50 None Terremoto Avatar
SCEL SAEZ 10-13 02:00 Type Rank 615 nm 138 40915 lbs 315652 $ 50 None Terremoto Avatar
SCEL SACO 10-13 02:01 Type Rank 357 nm 80 23712 lbs 180725 $ 50 None Terremoto Avatar
SCEL SACO 10-13 02:01 Type Rank 357 nm 75 22317 lbs 177930 $ 50 None Terremoto Avatar
SCEL SACO 10-13 02:01 Type Rank 357 nm 44 8800 lbs 137734 $ 10 None Terremoto Avatar
KNGP KPHX 10-13 01:16 Type Rank 834 nm 0 440 lbs 41832 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP KSLC 10-13 02:23 Type Rank 1069 nm 0 292 lbs 56281 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP KSLC 10-13 02:23 Type Rank 1069 nm 0 167 lbs 55821 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP KPHX 10-13 02:23 Type Rank 834 nm 0 258 lbs 41193 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP KPHX 10-13 02:23 Type Rank 834 nm 0 95 lbs 40618 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP KDFW 10-13 02:23 Type Rank 313 nm 0 396 lbs 15959 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP KPHX 10-13 02:23 Type Rank 834 nm 0 387 lbs 43728 $ 10 None Jakkyl Avatar
EDDL EDDM 10-13 10:01 Type Rank 262 nm 0 1081 lbs 27173 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-13 10:02 Type Rank 262 nm 0 1245 lbs 27749 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-13 12:05 Type Rank 262 nm 0 1258 lbs 27796 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-13 15:44 Type Rank 262 nm 1 437 lbs 24067 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-13 15:44 Type Rank 262 nm 2 1030 lbs 27255 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-13 15:44 Type Rank 262 nm 3 1023 lbs 25417 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-13 15:44 Type Rank 262 nm 4 1012 lbs 26212 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL LIRF 10-14 10:21 Type Rank 612 nm 5 1891 lbs 84475 $ 25 None Moquai Avatar
EDDL LIRF 10-14 10:21 Type Rank 612 nm 5 1914 lbs 84583 $ 25 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-14 10:21 Type Rank 262 nm 0 2410 lbs 31848 $ 10 None Moquai Avatar
EDDL EDDM 10-14 10:21 Type Rank 262 nm 0 2264 lbs 31334 $ 10 None Moquai Avatar
KNGP KABQ 10-14 19:30 Type Rank 650 nm 0 234 lbs 33383 $ 10 None Jakkyl Avatar
KNGP MMSP 10-14 19:30 Type Rank 382 nm 0 240 lbs 19639 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF RJTT 10-14 19:30 Type Rank 416 nm 6 1704 lbs 58702 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RKJK 10-14 19:30 Type Rank 267 nm 0 1813 lbs 30201 $ 10 None Jakkyl Avatar
LTFJ LTAC 10-15 03:05 Type Rank 174 nm 4 2372 lbs 26570 $ 25 None ACL022 Avatar
KCEU KRDU 10-14 22:45 Type Rank 214 nm 194 69295 lbs 206642 $ 25 None DECAL Avatar
UKLL UKBB 10-15 18:07 Type Rank 269 nm 0 969 lbs 21693 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKLL UKBB 10-15 18:07 Type Rank 269 nm 0 1073 lbs 22191 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKLL UKBB 10-15 18:08 Type Rank 269 nm 0 634 lbs 20083 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-15 18:11 Type Rank 269 nm 0 473 lbs 19311 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKLL UKBB 10-15 18:14 Type Rank 269 nm 0 969 lbs 21693 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKBB UKLL 10-15 18:24 Type Rank 269 nm 0 276 lbs 18364 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKBB UKLL 10-15 18:24 Type Rank 269 nm 2 412 lbs 18112 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
LKKU LKLT 10-15 22:10 Type Rank 131 nm 79 16449 lbs 65541 $ 50 None Josef Avatar
LKKU LKLT 10-15 22:10 Type Rank 131 nm 53 10936 lbs 56620 $ 50 None Josef Avatar
EDDM KLAX 10-16 02:19 Type Rank 5192 nm 251 40326 lbs 3009807 $ 50 None Knyggo Avatar
EDDM KLAX 10-16 02:19 Type Rank 5192 nm 276 44315 lbs 3017798 $ 50 None Knyggo Avatar
UKLL UKBB 10-17 14:40 Type Rank 269 nm 5 1010 lbs 20847 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 14:40 Type Rank 269 nm 0 923 lbs 21471 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-17 14:41 Type Rank 269 nm 7 1449 lbs 22854 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 14:41 Type Rank 269 nm 9 1764 lbs 24294 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-17 17:25 Type Rank 269 nm 1 198 lbs 17134 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 17:25 Type Rank 269 nm 0 761 lbs 20693 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 22:43 Type Rank 269 nm 0 334 lbs 18642 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 22:43 Type Rank 269 nm 2 382 lbs 17974 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 22:43 Type Rank 269 nm 0 911 lbs 21413 $ 10 DHC-2 Beaver Wheels / Passenger Cabin / GPS Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 22:44 Type Rank 269 nm 5 1025 lbs 20914 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 22:44 Type Rank 269 nm 0 2867 lbs 30805 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-17 22:49 Type Rank 269 nm 0 1404 lbs 23781 $ 10 None Eney Avatar
CYGD CYOS 10-18 00:47 Type Rank 62 nm 1 203 lbs 4623 $ 10 None C-FLYA Avatar
UKLL UKBB 10-18 12:23 Type Rank 269 nm 0 369 lbs 18811 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-18 12:23 Type Rank 269 nm 0 643 lbs 20127 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 12:42 Type Rank 269 nm 0 2633 lbs 29680 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 15:19 Type Rank 269 nm 0 1872 lbs 26027 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 15:19 Type Rank 269 nm 0 2691 lbs 29959 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 18:34 Type Rank 269 nm 0 1726 lbs 25327 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 18:43 Type Rank 269 nm 0 2106 lbs 27151 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 18:43 Type Rank 269 nm 0 1550 lbs 24481 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-18 19:51 Type Rank 269 nm 0 1989 lbs 26590 $ 10 None Eney Avatar
UKLL UKBB 10-19 00:05 Type Rank 269 nm 0 2135 lbs 27291 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-19 00:05 Type Rank 269 nm 0 1609 lbs 24765 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-19 00:08 Type Rank 269 nm 0 2604 lbs 29543 $ 10 None Eney Avatar
UKBB UKLL 10-19 00:08 Type Rank 269 nm 0 848 lbs 21110 $ 10 None Eney Avatar

Statistics

Departure Arrival Type Result Distance Pax Weight Reward XP Player Avatar
KIFP KLAS Type Status 63 nm 0 790 lbs 5950 $ 10 CptRamius Avatar
EDDH LFPG Type Status 393 nm 0 1189 lbs 31992 $ 25 D-EDKY Avatar
EDDH LFPG Type Status 393 nm 0 1338 lbs 32736 $ 25 D-EDKY Avatar
EDDH LFPG Type Status 393 nm 0 1462 lbs 33354 $ 25 D-EDKY Avatar
EDDL EDDF Type Status 102 nm 3 621 lbs 35342 $ 10 OverSeas Avatar
EDDL EDDF Type Status 102 nm 3 615 lbs 35330 $ 10 OverSeas Avatar
EDDM EDDL Type Status 262 nm 2 396 lbs 89437 $ 10 OverSeas Avatar
EDDM EDDL Type Status 262 nm 2 388 lbs 89423 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 204 lbs 185259 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 205 lbs 185264 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 206 lbs 185268 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 207 lbs 185273 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 49 lbs 193779 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 49 lbs 193779 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 50 lbs 193783 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 52 lbs 193793 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 53 lbs 193797 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 54 lbs 193803 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 55 lbs 193807 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 54 lbs 193803 $ 10 OverSeas Avatar