Missions Map

Departure Arrival Expiration Type Rank Distance Pax Weight Reward XP Plane shared Player Avatar
KCEU KRDU 10-14 22:45 Type Rank 214 nm 194 69295 lbs 206642 $ 25 None DECAL Avatar
CYGD CYOS 10-18 00:47 Type Rank 62 nm 1 203 lbs 4623 $ 10 None C-FLYA Avatar
RJOF RJTT 10-20 03:18 Type Rank 416 nm 6 1838 lbs 62306 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RKJK 10-20 03:18 Type Rank 267 nm 0 1914 lbs 32084 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF RKJK 10-20 03:18 Type Rank 267 nm 0 1692 lbs 31265 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF RKJK 10-20 03:18 Type Rank 267 nm 0 1954 lbs 32232 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF RKJK 10-20 03:19 Type Rank 267 nm 0 1853 lbs 31859 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF YSSY 10-20 03:19 Type Rank 4229 nm 0 9 lbs 551298 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF YSSY 10-20 03:19 Type Rank 4229 nm 0 8 lbs 551294 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF YSSY 10-20 03:19 Type Rank 4229 nm 0 9 lbs 551298 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF VHHH 10-20 03:19 Type Rank 1166 nm 0 1612 lbs 122630 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF VHHH 10-20 03:19 Type Rank 1166 nm 0 1974 lbs 123966 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF YSSY 10-20 03:19 Type Rank 4229 nm 0 8 lbs 551294 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF VHHH 10-20 03:19 Type Rank 1166 nm 0 1894 lbs 123671 $ 10 None Jakkyl Avatar
RJOF RKSI 10-20 03:19 Type Rank 323 nm 0 1813 lbs 50043 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RKSI 10-20 03:19 Type Rank 323 nm 0 1813 lbs 50043 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RKSI 10-20 03:19 Type Rank 323 nm 0 1652 lbs 49240 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RKSI 10-20 03:20 Type Rank 323 nm 0 1672 lbs 49341 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RKSI 10-20 03:20 Type Rank 323 nm 0 1793 lbs 49942 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RJTT 10-20 03:20 Type Rank 416 nm 8 1428 lbs 34753 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RJTT 10-20 03:20 Type Rank 416 nm 5 907 lbs 32155 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RJTT 10-20 03:20 Type Rank 416 nm 10 1882 lbs 37018 $ 25 None Jakkyl Avatar
RJOF RJTT 10-20 03:20 Type Rank 416 nm 11 1973 lbs 37470 $ 25 None Jakkyl Avatar
SCPF SCAC 12-26 17:28 Type Rank 48 nm 1 190 lbs 2868 $ 10 None Claudio Avatar
EGPH UTSS 12-28 15:00 Type Rank 2859 nm 0 8 lbs 1191837 $ 10 None BoomerVR Avatar
EGPH EGKK 12-28 15:00 Type Rank 310 nm 0 4425 lbs 113387 $ 10 None BoomerVR Avatar
EGPH RJAA 12-30 10:35 Type Rank 4997 nm 0 104949 lbs 2719526 $ 10 None BoomerVR Avatar
LFBO LEMD 12-30 12:38 Type Rank 290 nm 106 22146 lbs 117005 $ 50 None Fleau Avatar
GCXO GCLA 12-31 18:29 Type Rank 75 nm 2 398 lbs 4840 $ 10 None CALI Avatar
ENTO EGLL 12-31 21:08 Type Rank 589 nm 9 2907 lbs 59872 $ 10 737 Max 8 BBJ TEK Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:55 Type Rank 470 nm 0 3160 lbs 34884 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:55 Type Rank 470 nm 0 1975 lbs 30508 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:55 Type Rank 470 nm 1 191 lbs 22780 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:55 Type Rank 470 nm 3 594 lbs 24197 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:56 Type Rank 470 nm 1 202 lbs 22818 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:56 Type Rank 470 nm 1 200 lbs 22811 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:56 Type Rank 470 nm 5 955 lbs 25467 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:56 Type Rank 470 nm 2 416 lbs 23570 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:56 Type Rank 470 nm 0 3160 lbs 43605 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:56 Type Rank 470 nm 0 2864 lbs 42238 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:57 Type Rank 470 nm 0 1218 lbs 34640 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:57 Type Rank 470 nm 0 1086 lbs 36752 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:57 Type Rank 470 nm 0 954 lbs 36094 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:57 Type Rank 470 nm 0 2073 lbs 41673 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 12-31 21:57 Type Rank 470 nm 0 1448 lbs 38558 $ 25 None CALI Avatar
KTYS KAVL 12-31 20:23 Type Rank 74 nm 4 1733 lbs 17487 $ 25 None BushMan Avatar
CYMX KORF 01-01 11:30 Type Rank 536 nm 0 8599 lbs 200634 $ 10 None BoomerVR Avatar
CYMX KPIR 01-01 11:30 Type Rank 1111 nm 0 1407 lbs 402757 $ 10 None BoomerVR Avatar
KSFO KPIR 01-01 11:31 Type Rank 1076 nm 0 27235 lbs 458150 $ 10 None BoomerVR Avatar
KSFO KMMH 01-01 11:32 Type Rank 168 nm 0 40367 lbs 136908 $ 10 None BoomerVR Avatar
EGPH CYMX 01-01 11:32 Type Rank 2627 nm 0 9 lbs 1073225 $ 10 None BoomerVR Avatar
EGPH CYMX 01-01 11:32 Type Rank 2627 nm 0 4 lbs 1073216 $ 10 None BoomerVR Avatar
EGPH EGPO 01-01 11:33 Type Rank 167 nm 0 2011 lbs 59892 $ 10 None BoomerVR Avatar
LIMB LIMP 01-02 14:45 Type Rank 63 nm 0 874 lbs 8629 $ 10 None RM1968 Avatar
LIMB LIMJ 01-02 14:45 Type Rank 69 nm 3 957 lbs 8111 $ 10 None RM1968 Avatar
CYMX KJFK 01-02 14:59 Type Rank 303 nm 0 8506 lbs 118427 $ 10 None BoomerVR Avatar
CYMX KJFK 01-02 16:02 Type Rank 303 nm 0 7825 lbs 117182 $ 10 None BoomerVR Avatar
CYMX KJFK 01-02 18:10 Type Rank 303 nm 0 7655 lbs 116871 $ 10 None BoomerVR Avatar
LGMT LGAV 01-03 10:17 Type Rank 142 nm 0 719 lbs 11334 $ 20 None Notis Avatar
EPWA EGLC 01-03 11:09 Type Rank 774 nm 43 8972 lbs 331318 $ 50 None BOLEK Avatar
EPWA EGLC 01-03 11:10 Type Rank 774 nm 28 5701 lbs 324437 $ 50 None BOLEK Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:29 Type Rank 470 nm 0 3279 lbs 52456 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:29 Type Rank 147 nm 0 4265 lbs 25148 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:30 Type Rank 75 nm 0 4216 lbs 26378 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:30 Type Rank 147 nm 0 4093 lbs 33006 $ 25 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:30 Type Rank 254 nm 0 4033 lbs 37481 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:30 Type Rank 75 nm 0 3949 lbs 20016 $ 10 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:30 Type Rank 254 nm 0 3869 lbs 29319 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:30 Type Rank 147 nm 0 3852 lbs 23470 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:31 Type Rank 75 nm 0 3816 lbs 24346 $ 20 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:31 Type Rank 254 nm 0 3786 lbs 36228 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:31 Type Rank 147 nm 0 3697 lbs 22841 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:31 Type Rank 470 nm 0 2831 lbs 49998 $ 25 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:32 Type Rank 254 nm 0 3663 lbs 38451 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:32 Type Rank 147 nm 0 3662 lbs 30641 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:32 Type Rank 470 nm 0 3652 lbs 50464 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:32 Type Rank 470 nm 0 3615 lbs 40220 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:32 Type Rank 147 nm 0 3404 lbs 29226 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:32 Type Rank 470 nm 0 3391 lbs 49138 $ 20 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:33 Type Rank 254 nm 0 3373 lbs 36860 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:33 Type Rank 75 nm 0 3328 lbs 21868 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:33 Type Rank 75 nm 0 3284 lbs 21644 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:33 Type Rank 470 nm 0 3279 lbs 38855 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:33 Type Rank 147 nm 0 3274 lbs 28514 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:33 Type Rank 470 nm 0 3226 lbs 38641 $ 10 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:33 Type Rank 254 nm 0 3169 lbs 35741 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:34 Type Rank 75 nm 0 3150 lbs 20964 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:34 Type Rank 147 nm 0 3145 lbs 20597 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:34 Type Rank 470 nm 0 3093 lbs 51435 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:34 Type Rank 75 nm 0 3062 lbs 16414 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:35 Type Rank 147 nm 0 2966 lbs 26823 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:35 Type Rank 147 nm 0 2843 lbs 26149 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:35 Type Rank 470 nm 0 2795 lbs 46111 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:35 Type Rank 470 nm 0 2795 lbs 49800 $ 25 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:36 Type Rank 254 nm 0 2757 lbs 24800 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:36 Type Rank 75 nm 0 2744 lbs 15121 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:36 Type Rank 147 nm 0 2696 lbs 25343 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:36 Type Rank 147 nm 0 2671 lbs 18672 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:36 Type Rank 470 nm 0 2633 lbs 36231 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:36 Type Rank 147 nm 0 2580 lbs 24708 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:37 Type Rank 470 nm 0 2534 lbs 44787 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:37 Type Rank 147 nm 0 2503 lbs 24283 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:37 Type Rank 147 nm 0 2499 lbs 24262 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:37 Type Rank 470 nm 0 2422 lbs 47755 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:38 Type Rank 75 nm 0 2396 lbs 17135 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:38 Type Rank 470 nm 0 2385 lbs 47551 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:38 Type Rank 470 nm 0 2348 lbs 35074 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:38 Type Rank 470 nm 0 2348 lbs 47350 $ 25 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:38 Type Rank 254 nm 0 2346 lbs 28914 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:38 Type Rank 470 nm 0 2304 lbs 43617 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:39 Type Rank 470 nm 0 2304 lbs 47108 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:39 Type Rank 75 nm 0 2266 lbs 16474 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:39 Type Rank 147 nm 0 2195 lbs 16737 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:39 Type Rank 147 nm 0 2068 lbs 21899 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:40 Type Rank 470 nm 0 2041 lbs 45667 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:40 Type Rank 470 nm 0 1975 lbs 33559 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:40 Type Rank 470 nm 0 1975 lbs 45303 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:40 Type Rank 147 nm 0 1895 lbs 20951 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:40 Type Rank 75 nm 0 1952 lbs 11905 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:41 Type Rank 470 nm 0 1942 lbs 45122 $ 25 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:41 Type Rank 470 nm 0 1938 lbs 41761 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:41 Type Rank 470 nm 0 1900 lbs 41567 $ 20 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:42 Type Rank 470 nm 5 955 lbs 28014 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:42 Type Rank 75 nm 5 990 lbs 8796 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:42 Type Rank 470 nm 5 1005 lbs 28207 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCRR 01-03 11:42 Type Rank 147 nm 5 1045 lbs 11491 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GMMX 01-03 11:42 Type Rank 470 nm 5 965 lbs 28052 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:42 Type Rank 75 nm 5 1020 lbs 7731 $ 10 None CALI Avatar
GCXO GCLA 01-03 11:42 Type Rank 75 nm 5 1010 lbs 7692 $ 10 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:43 Type Rank 254 nm 5 990 lbs 16784 $ 10 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:43 Type Rank 254 nm 5 1020 lbs 16899 $ 10 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:43 Type Rank 254 nm 5 995 lbs 16803 $ 10 None CALI Avatar
GCXO LPMA 01-03 11:43 Type Rank 254 nm 5 1000 lbs 16821 $ 10 None CALI Avatar
LGMT LGAV 01-03 14:14 Type Rank 142 nm 0 455 lbs 10987 $ 25 None Notis Avatar
LEMI LEAL 01-03 17:44 Type Rank 39 nm 2 860 lbs 6494 $ 25 None Josue Avatar
MPTO SKBO 01-03 22:08 Type Rank 408 nm 0 97093 lbs 329284 $ 25 787-10 GRET II Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:35 Type Rank 682 nm 0 1942 lbs 93782 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KATL 01-04 06:35 Type Rank 1364 nm 124 10907 lbs 541267 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:35 Type Rank 682 nm 0 24075 lbs 292644 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:35 Type Rank 682 nm 0 19528 lbs 284008 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:36 Type Rank 682 nm 0 17923 lbs 280960 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KATL 01-04 06:36 Type Rank 1364 nm 6 1859 lbs 205808 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KATL 01-04 06:36 Type Rank 1364 nm 7 1971 lbs 206393 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:36 Type Rank 682 nm 0 2129 lbs 94670 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:36 Type Rank 682 nm 0 1872 lbs 93449 $ 25 None Jeff Avatar
KJAC KLAX 01-04 06:36 Type Rank 682 nm 0 2246 lbs 95226 $ 25 None Jeff Avatar
LEMI LEAL 01-04 16:04 Type Rank 39 nm 4 1363 lbs 8883 $ 25 None Josue Avatar
LEMI LEAL 01-04 16:08 Type Rank 39 nm 5 985 lbs 5251 $ 10 None Josue Avatar
LEMI LEAL 01-04 16:14 Type Rank 39 nm 3 591 lbs 3865 $ 10 None Josue Avatar
LEMI LEMU 01-04 17:33 Type Rank 49 nm 5 965 lbs 5640 $ 10 None Josue Avatar
KOAK KSMF 01-04 09:13 Type Rank 66 nm 75 15450 lbs 38731 $ 10 None Karlson Avatar
VHHH CYYZ 01-05 02:33 Type Rank 6776 nm 197 38612 lbs 3173454 $ 10 None Carmen Avatar
VHHH CYYZ 01-05 02:33 Type Rank 6776 nm 21 4032 lbs 3124800 $ 10 None Carmen Avatar
VHHH CYYZ 01-05 02:33 Type Rank 6776 nm 208 40560 lbs 3176194 $ 10 None Carmen Avatar
LGMT LGAV 01-05 09:46 Type Rank 142 nm 0 364 lbs 8600 $ 10 None Notis Avatar
CYHU CYFB 01-05 10:43 Type Rank 1107 nm 0 36779 lbs 358377 $ 10 PMDG 737-800 BCF PMDG House Blended Winglets (N738BC | 2022) Big Jew Avatar
LSGG LSZH 01-05 17:25 Type Rank 124 nm 258 81626 lbs 160863 $ 50 None HBSIG Avatar
LSGG LSZH 01-05 17:26 Type Rank 124 nm 272 85812 lbs 167313 $ 50 None HBSIG Avatar
LEMI LEAL 01-05 17:53 Type Rank 39 nm 5 1045 lbs 5462 $ 10 None Josue Avatar
LSGG KJFK 01-05 20:46 Type Rank 3348 nm 295 93137 lbs 1774701 $ 25 None HBSIG Avatar
LSGG KJFK 01-05 20:46 Type Rank 3348 nm 292 92091 lbs 1772615 $ 25 None HBSIG Avatar
LSGG KJFK 01-06 10:13 Type Rank 3348 nm 9 617 lbs 221010 $ 50 None HBSIG Avatar
LSGG KJFK 01-06 13:37 Type Rank 3348 nm 9 1038 lbs 222632 $ 50 None HBSIG Avatar
LSGG KJFK 01-06 13:37 Type Rank 3348 nm 6 -38 lbs 543970 $ 25 None HBSIG Avatar
LSGG VHHH 01-06 13:42 Type Rank 5133 nm 332 104649 lbs 2376533 $ 50 None HBSIG Avatar
LSGG LSGL 01-06 14:01 Type Rank 28 nm 6 2006 lbs 13496 $ 25 None HBSIG Avatar
LSGG LSGL 01-06 14:01 Type Rank 28 nm 4 2303 lbs 13299 $ 25 None HBSIG Avatar
LSGG LSGL 01-06 14:05 Type Rank 28 nm 0 855 lbs 6080 $ 25 None HBSIG Avatar

Statistics

Departure Arrival Type Result Distance Pax Weight Reward XP Player Avatar
EGGD EGFF Type Status 23 nm 0 508 lbs 2981 $ 10 POPIMP Avatar
EGGD EGFF Type Status 23 nm 0 258 lbs 2058 $ 10 POPIMP Avatar
KIFP KLAS Type Status 63 nm 0 790 lbs 5950 $ 10 CptRamius Avatar
EDDH LFPG Type Status 393 nm 0 1189 lbs 31992 $ 25 D-EDKY Avatar
EDDH LFPG Type Status 393 nm 0 1338 lbs 32736 $ 25 D-EDKY Avatar
EDDH LFPG Type Status 393 nm 0 1462 lbs 33354 $ 25 D-EDKY Avatar
EDDL EDDF Type Status 102 nm 3 621 lbs 35342 $ 10 OverSeas Avatar
EDDL EDDF Type Status 102 nm 3 615 lbs 35330 $ 10 OverSeas Avatar
EDDM EDDL Type Status 262 nm 2 396 lbs 89437 $ 10 OverSeas Avatar
EDDM EDDL Type Status 262 nm 2 388 lbs 89423 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 204 lbs 185259 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 205 lbs 185264 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 206 lbs 185268 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 1 207 lbs 185273 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 49 lbs 193779 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 49 lbs 193779 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 50 lbs 193783 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 52 lbs 193793 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 53 lbs 193797 $ 10 OverSeas Avatar
BIKF EDDM Type Status 1454 nm 0 54 lbs 193803 $ 10 OverSeas Avatar